HMT 4-Year Plan
HMT 4-Year Plan
Semester 1
| Course | Requirement | Credits |
|---|---|---|
| WRD/CIS 110 | Comp & Com 1 | 3 |
| AFE 100 | UK Core IX Citizenship | 3 |
| HMT 120 | Major Core Requirement | 3 |
| ANT 160 | Diversity Requirement***** | 3 |
| RTM 101 | Pre-major Requirement | 1 |
| TOTAL | 13 |
Semester 2
| Course | Requirement | Credits |
|---|---|---|
| WRD/CIS 111 | Comp & Com 2 | 3 |
| MA 123** | Pre-major Requirement***** | 4 |
| HMT 210 | Major Core Requirement | 3 |
| AN 105 or CS 101 | Pre-major Requirement***** | 1-3 |
| *** | Diversity Requirement | 3 |
| TOTAL | 14-16 |
Semester 3
| Course | Requirement | Credits |
|---|---|---|
| ECO 201 | Pre-major Requirement | 3 |
| HMT 270 | Major Core Requirement | 3 |
| DHN 241 | Major Core Requirement | 1 |
| Humanities | UK Core 2 | 3 |
| * | 1st Foreign Language | 4 |
| TOTAL | 14 |
Semester 4
| Course | Requirement | Credits |
|---|---|---|
| ECO 202 | Pre-major Requirement | 3 |
| STA 296 | Pre-major Requirement***** | 3 |
| HMT 308 | Major Core Requirement | 3 |
| ACC 200 | Pre-major Requirement | 3 |
| * | 2nd Foreign Language | 4 |
| TOTAL | 16 |
Semester 5
| Course | Requirement | Credits |
|---|---|---|
| ACC 201 | Pre-major Requirement | 3 |
| MKT 300 | Professional Support | 3 |
| HMT 350 | Major Core Requirement | 3 |
| RTM 340 | Major Core Requirement | 1 |
| Sciences | UK Core 4 | 3 |
| TOTAL | 13 |
Semester 6
| Course | Requirement | Credits |
|---|---|---|
| MGT 301 | Professional Support | 3 |
| DHN 342 | Major Core Requirement | 4 |
| RTM 345 | Major Core Requirement | 3 |
| HMT **** | Major Selection | 3 |
| TOTAL | 13 |
Summer Term 2
| Course | Credits |
|---|---|
| RTM 499 Internship | 6 |
Semester 7
| Course | Requirement | Credits |
|---|---|---|
| FIN 300 | Professional Support | 3 |
| HMT**** | Major Selection | 3 |
| HMT**** | Major Selection | 3 |
| Arts | UK Core 1 | 3 |
| -- | Free Elective | 1-3 |
| TOTAL | 13-15 |
Semester 8
| Course | Requirement | Credits |
|---|---|---|
| RTM 425 | Graduation C&C Req | 3 |
| HMT**** | Major Selection | 3 |
| HMT**** | Major Selection | 3 |
| Social Science | UK Core 3 | 3 |
| -- | Free Elective | 1-3 |
| TOTAL | 13-15 |
PROGRAM ENTRANCE REQUIREMENT: Minimum grade point average for entrance of all students into the HMTO program is 2.00
GRADUATION REQUIREMENT: Students must fulfill all prerequisites and achieve a grade of C or better in all DHN, HMT, MAT and RTM courses which are major requirements.
Minimum Total Required Credit Hours = 120
*Select from: Arabic, Chinese, French, German, Italian, Japanese, Russian, Sign Language, Spanish, ESL
**MA 109 and/or sufficient placement is a prerequisite for Quantitative Foundations-MA 123
***A list of approved courses is in the MyUK GPS Degree Planner.
****Complete 15 credit hours of HMT or RTM courses at the 300 level or above.
*****This course meets a HMT requirement as well as a UK Core requirement.
Revised 7.9.2025